Model Guide / Turbo S Coupe
Turbo S Coupe
The ultimate 996: 444 hp, PCCB standard. Thin data — 4 recent verified sales, topped by a $206,000 delivery-miles car.
4
VERIFIED SALES
$98,498
MEDIAN HAMMER
$75,000
LOWEST SALE
$206,000
HIGHEST SALE
Model years: 2005 · Body styles: Coupe · Transmissions: 6-speed manual, Tiptronic
Basis: verified sales since 2021, stock cars with documented mileage — the same basis as the valuation tool.
Median hammer price by mileage band
Source: 996Value.com verified auction sales since 2021 (Bring a Trailer, Cars & Bids, PCarMarket, Collecting Cars, Hemmings). Hammer prices exclude buyer fees.
Price bands.
| Mileage band | Sales | Median | Observed range |
|---|---|---|---|
| Under 15k miles | 1 | $206,000 | $206,000–$206,000 |
| 15–30k miles | 1 | $75,000 | $75,000–$75,000 |
| 30–50k miles | 2 | $98,498 | $92,996–$104,000 |
| 50–75k miles | 0 | No verified sales | |
| 75k+ miles | 0 | No verified sales | |
Recent verified sales.
| Date | Car | Miles | Hammer |
|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 2005 Turbo S Coupe | 25,000 | $75,000 |
| 2023-12-29 | 2005 Turbo S Coupe | 2,800 | $206,000 |
| 2023-11-30 | 2005 Turbo S Coupe | 31,000 | $92,996 |
| 2021-05-17 | 2005 Turbo S Coupe | 44,000 | $104,000 |
HAMMER PRICES EXCLUDE BUYER FEES · DIRECTIONAL ESTIMATE ONLY